Sample dashboard. Made-up names and numbers; nothing you change here is saved.Get one with your numbers in it →
Engagement to date · Jan 10 – Oct 24, 2026
No active ad had spend in the last 7 days.
| Ad set | Campaign | Status | Spend | Impressions | Link clicks | Link CTR | CPM | Leads (Meta) | Cost / lead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hook A — Direct Pain Point (Control Variable) | Elevated Coatings — Hook Test — Salt Lake City | paused | $2,127.75 | 43,302 | 214 | 0.49% | $49.14 | 33 | $64.48 |
Audience C - Interest Layered | Elevated Coatings — Hook Test — Salt Lake City | paused | $1,627.50 | 31,498 | 137 | 0.43% | $51.67 | 23 | $70.76 |
Audience B — Age 30-55 | Elevated Coatings — Hook Test — Salt Lake City | paused |
| Ad | Ad set | Status | Spend | Impressions | Link clicks | Link CTR | CPM | Leads (Meta) | Cost / lead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hook A — Direct Pain Point (Control Variable) | adset paused | $2,127.75 | 43,302 | 214 | 0.49% | $49.14 | 33 | $64.48 | |
| $1,617.96 |
| 32,562 |
| 153 |
| 0.47% |
| $49.69 |
| 31 |
| $52.19 |
Instant Form - New Batch | Elevated Coatings - Fluence Instant Form | campaign paused | $1,457.49 | 39,638 | 231 | 0.58% | $36.77 | 20 | $72.87 |
New Engagement Ad Set-Utah - Version 4 | Engagement Campaign - Elevated Coatings | paused | $1,421.21 | 97,899 | 904 | 0.92% | $14.52 | 8 | $177.65 |
Creative Test — Video 1 | Elevated Coatings — Hook Test — Salt Lake City | active | $409.28 | 9,432 | 67 | 0.71% | $43.39 | 4 | $102.32 |
Creative Test — Video 3 | Elevated Coatings — Hook Test — Salt Lake City | active | $407.85 | 8,534 | 68 | 0.80% | $47.79 | 9 | $45.32 |
Creative Test — Video 2 | Elevated Coatings — Hook Test — Salt Lake City | active | $407.51 | 9,090 | 70 | 0.77% | $44.83 | 8 | $50.94 |
Body Copy B - Scarcity Added | Elevated Coatings — Hook Test — Salt Lake City | paused | $295.66 | 5,657 | 34 | 0.60% | $52.26 | 5 | $59.13 |
Body Copy C - Social Proof Added | Elevated Coatings — Hook Test — Salt Lake City | paused | $292.87 | 5,607 | 30 | 0.54% | $52.23 | 4 | $73.22 |
Hook B — Scarcity Play | Elevated Coatings — Hook Test — Salt Lake City | paused | $174.11 | 4,308 | 18 | 0.42% | $40.42 | 3 | $58.04 |
Hook C — Offer Play | Elevated Coatings — Hook Test — Salt Lake City | paused | $159.87 | 3,701 | 19 | 0.51% | $43.20 | 1 | $159.87 |
| Audience C - Interest Layered |
| adset paused |
| $1,627.50 |
| 31,498 |
| 137 |
| 0.43% |
| $51.67 |
| 23 |
| $70.76 |
| Audience B — Age 30-55 | adset paused | $1,617.96 | 32,562 | 153 | 0.47% | $49.69 | 31 | $52.19 |
| New Engagement Ad Set-Utah - Version 4 | paused | $1,421.21 | 97,899 | 904 | 0.92% | $14.52 | 8 | $177.65 |
| Instant Form - New Batch | campaign paused | $1,325.54 | 37,089 | 213 | 0.57% | $35.74 | 20 | $66.28 |
| Creative Test — Video 1 | active | $409.28 | 9,432 | 67 | 0.71% | $43.39 | 4 | $102.32 |
| Creative Test — Video 3 | active | $407.85 | 8,534 | 68 | 0.80% | $47.79 | 9 | $45.32 |
| Creative Test — Video 2 | active | $407.51 | 9,090 | 70 | 0.77% | $44.83 | 8 | $50.94 |
| Body Copy B - Scarcity Added | paused | $295.66 | 5,657 | 34 | 0.60% | $52.26 | 5 | $59.13 |
| Body Copy C - Social Proof Added | paused | $292.87 | 5,607 | 30 | 0.54% | $52.23 | 4 | $73.22 |
| Hook B — Scarcity Play | paused | $174.11 | 4,308 | 18 | 0.42% | $40.42 | 3 | $58.04 |
| Hook C — Offer Play | paused | $159.87 | 3,701 | 19 | 0.51% | $43.20 | 1 | $159.87 |
| Instant Form - New Batch | campaign paused | $72.16 | 1,521 | 13 | 0.85% | $47.44 | 0 | — |
| Instant Form - New Batch | campaign paused | $59.79 | 1,028 | 5 | 0.49% | $58.16 | 0 | — |